カーフィルム 料金表
カーフィルムの
料金表
輸入車と国産車のカーフィルムの料金を掲載しております。リアガラスの料金は車の大きさと施工の難しさで分けた区分ごとに決めています。フロントガラスや運転席・助手席のみの透明断熱フィルムも承ります。
- 表示はすべて税込
- 見積もりは無料
- お預かり 1〜2日
料金シミュレーション
車種と施工する場所を選ぶと、料金の目安が出ます。フロントガラスや運転席・助手席のみの施工も選択可能です。表示はすべて税込です。
リアガラス全面の料金
リアドア・リアクォーター・リアガラスの一式です。ウィンコス スタンダードとユーログリーンは同じ料金で、ウィンコス プレミアム、ソーラーガード クアンタム、透明断熱フィルムの3つも同じ料金です。
区分は車の大きさだけでなく、施工の難しさやガラスの大きさ、車両価格などから総合的に判断しております。そのため違う区分に入る車種もあります。お車の区分は下の「車種別の料金」か料金シミュレーションでご確認ください。
| 区分 | スタンダード ユーログリーン | プレミアム クアンタム 透明断熱 |
|---|---|---|
| D1軽自動車・コンパクトカー(N-BOX、アクア、ゴルフ、MINIなど) | 49,500円税別 45,000円 | 66,000円税別 60,000円 |
| D2セダン・小型SUV(カムリ、ヴェゼル、CX-30、Cクラス セダンなど) | 55,000円税別 50,000円 | 77,000円税別 70,000円 |
| D3ステーションワゴン・SUV(RAV4、ハリアー、レヴォーグ、X3など) | 60,500円税別 55,000円 | 82,500円税別 75,000円 |
| D4ミニバン・大型SUV(アルファード、セレナ、ランドクルーザー、X5など) | 66,000円税別 60,000円 | 88,000円税別 80,000円 |
| SP特殊な形状の車(Tesla Model Xなど) | 88,000円税別 80,000円 | 110,000円税別 100,000円 |
EX(特殊な構造の車)
Tesla Model 3はリアガラスのサンルーフ部分の有無で料金が変わります。
| サンルーフ | スタンダード ユーログリーン | プレミアム クアンタム 透明断熱 |
|---|---|---|
| 無し | 88,000円税別 80,000円 | 110,000円税別 100,000円 |
| 有り | 143,000円税別 130,000円 | 165,000円税別 150,000円 |
D4〜SP(個別にお見積もりする車種)
Ferrari、Lamborghini、McLaren、Rolls-Royce、Bentley、Aston Martin、Maseratiは、車種やグレードで料金が変わるため、個別にお見積もりします。目安は66,000円(税込)からです。
フロント側の透明断熱フィルム
| 施工箇所 | 料金 |
|---|---|
| 運転席・助手席(左右一式) | 33,000円〜66,000円税別 30,000円〜60,000円 |
| フロントガラス | 66,000円〜99,000円税別 60,000円〜90,000円・個別見積もり |
運転席・助手席とフロントガラスは、リアガラスの料金に含まれません。フロント側は、可視光線透過率が車検の基準(70%以上)を満たしていることを確認して施工します。
ゴーストフィルム
ゴーストフィルムは、リアガラスからフロントガラスまで施工できます。フィルムの種類によって料金が変わるため、個別にお見積もりしております。ご希望の方はLINEかお問い合わせフォームからご相談ください。
車種別の料金
メーカー名を押すと、車種ごとの区分と料金が開きます。区分は、車の大きさだけでなく、施工の難しさやガラスの大きさ、車両価格なども見て決めています。そのため、例と違う区分に入る車種もあります。掲載のない車種もお見積もりします。
輸入車
Abarth2車種
| 車種 | 区分 | スタンダード ユーログリーン | プレミアム クアンタム 透明断熱 |
|---|---|---|---|
| 595/695/500e | D1 | 49,500円税別 45,000円 | 66,000円税別 60,000円 |
| 124 spider | D1 | 49,500円税別 45,000円 | 66,000円税別 60,000円 |
Alfa Romeo6車種
| 車種 | 区分 | スタンダード ユーログリーン | プレミアム クアンタム 透明断熱 |
|---|---|---|---|
| Giulietta | D1 | 49,500円税別 45,000円 | 66,000円税別 60,000円 |
| MiTo | D1 | 49,500円税別 45,000円 | 66,000円税別 60,000円 |
| Giulia | D2 | 55,000円税別 50,000円 | 77,000円税別 70,000円 |
| Tonale | D2 | 55,000円税別 50,000円 | 77,000円税別 70,000円 |
| Junior | D2 | 55,000円税別 50,000円 | 77,000円税別 70,000円 |
| Stelvio | D3 | 60,500円税別 55,000円 | 82,500円税別 75,000円 |
Aston Martin1車種
| 車種 | 区分 | スタンダード ユーログリーン | プレミアム クアンタム 透明断熱 |
|---|---|---|---|
| 全モデル | D4〜SP | 66,000円〜税別 60,000円〜 | 88,000円〜税別 80,000円〜 |
Audi24車種
| 車種 | 区分 | スタンダード ユーログリーン | プレミアム クアンタム 透明断熱 |
|---|---|---|---|
| A1 Sportback | D1 | 49,500円税別 45,000円 | 66,000円税別 60,000円 |
| A3 Sportback | D1 | 49,500円税別 45,000円 | 66,000円税別 60,000円 |
| A3 Sedan | D2 | 55,000円税別 50,000円 | 77,000円税別 70,000円 |
| A5 Sedan/Sportback | D2 | 55,000円税別 50,000円 | 77,000円税別 70,000円 |
| A6 Sedan | D2 | 55,000円税別 50,000円 | 77,000円税別 70,000円 |
| Q2 | D2 | 55,000円税別 50,000円 | 77,000円税別 70,000円 |
| A4 Sedan | D2 | 55,000円税別 50,000円 | 77,000円税別 70,000円 |
| TT Coupé | D2 | 55,000円税別 50,000円 | 77,000円税別 70,000円 |
| A5 Avant | D3 | 60,500円税別 55,000円 | 82,500円税別 75,000円 |
| A6 Avant | D3 | 60,500円税別 55,000円 | 82,500円税別 75,000円 |
| A6 e-tron Sportback | D3 | 60,500円税別 55,000円 | 82,500円税別 75,000円 |
| A6 e-tron Avant | D3 | 60,500円税別 55,000円 | 82,500円税別 75,000円 |
| Q3 | D3 | 60,500円税別 55,000円 | 82,500円税別 75,000円 |
| Q3 Sportback | D3 | 60,500円税別 55,000円 | 82,500円税別 75,000円 |
| Q4 e-tron | D3 | 60,500円税別 55,000円 | 82,500円税別 75,000円 |
| Q4 Sportback e-tron | D3 | 60,500円税別 55,000円 | 82,500円税別 75,000円 |
| Q5/Q6 e-tron | D3 | 60,500円税別 55,000円 | 82,500円税別 75,000円 |
| Q5 Sportback | D3 | 60,500円税別 55,000円 | 82,500円税別 75,000円 |
| A4 Avant | D3 | 60,500円税別 55,000円 | 82,500円税別 75,000円 |
| A8 | D4 | 66,000円税別 60,000円 | 88,000円税別 80,000円 |
| Q7 | D4 | 66,000円税別 60,000円 | 88,000円税別 80,000円 |
| Q8/Q8 e-tron | D4 | 66,000円税別 60,000円 | 88,000円税別 80,000円 |
| e-tron GT | D4 | 66,000円税別 60,000円 | 88,000円税別 80,000円 |
| R8 | D4 | 66,000円税別 60,000円 | 88,000円税別 80,000円 |
Bentley1車種
| 車種 | 区分 | スタンダード ユーログリーン | プレミアム クアンタム 透明断熱 |
|---|---|---|---|
| 全モデル | D4〜SP | 66,000円〜税別 60,000円〜 | 88,000円〜税別 80,000円〜 |
BMW25車種
| 車種 | 区分 | スタンダード ユーログリーン | プレミアム クアンタム 透明断熱 |
|---|---|---|---|
| 1シリーズ | D1 | 49,500円税別 45,000円 | 66,000円税別 60,000円 |
| i3 | D1 | 49,500円税別 45,000円 | 66,000円税別 60,000円 |
| 2シリーズ グランクーペ | D2 | 55,000円税別 50,000円 | 77,000円税別 70,000円 |
| 2シリーズ アクティブツアラー | D2 | 55,000円税別 50,000円 | 77,000円税別 70,000円 |
| 2シリーズ クーペ | D2 | 55,000円税別 50,000円 | 77,000円税別 70,000円 |
| 3シリーズ セダン | D2 | 55,000円税別 50,000円 | 77,000円税別 70,000円 |
| 4シリーズ クーペ | D2 | 55,000円税別 50,000円 | 77,000円税別 70,000円 |
| 4シリーズ グランクーペ/i4 | D2 | 55,000円税別 50,000円 | 77,000円税別 70,000円 |
| 3シリーズ ツーリング | D3 | 60,500円税別 55,000円 | 82,500円税別 75,000円 |
| 5シリーズ/i5 セダン | D3 | 60,500円税別 55,000円 | 82,500円税別 75,000円 |
| 5シリーズ ツーリング/i5 Touring | D3 | 60,500円税別 55,000円 | 82,500円税別 75,000円 |
| X1/iX1 | D3 | 60,500円税別 55,000円 | 82,500円税別 75,000円 |
| X2/iX2 | D3 | 60,500円税別 55,000円 | 82,500円税別 75,000円 |
| X3 | D3 | 60,500円税別 55,000円 | 82,500円税別 75,000円 |
| X4 | D3 | 60,500円税別 55,000円 | 82,500円税別 75,000円 |
| iX3 | D3 | 60,500円税別 55,000円 | 82,500円税別 75,000円 |
| 6シリーズ グランツーリスモ | D3 | 60,500円税別 55,000円 | 82,500円税別 75,000円 |
| 7シリーズ/i7 | D4 | 66,000円税別 60,000円 | 88,000円税別 80,000円 |
| 8シリーズ グランクーペ | D4 | 66,000円税別 60,000円 | 88,000円税別 80,000円 |
| X5 | D4 | 66,000円税別 60,000円 | 88,000円税別 80,000円 |
| X6 | D4 | 66,000円税別 60,000円 | 88,000円税別 80,000円 |
| X7 | D4 | 66,000円税別 60,000円 | 88,000円税別 80,000円 |
| XM | D4 | 66,000円税別 60,000円 | 88,000円税別 80,000円 |
| Z4 | D4 | 66,000円税別 60,000円 | 88,000円税別 80,000円 |
| iX | D4 | 66,000円税別 60,000円 | 88,000円税別 80,000円 |
Citroën6車種
| 車種 | 区分 | スタンダード ユーログリーン | プレミアム クアンタム 透明断熱 |
|---|---|---|---|
| C3/ë-C3 | D1 | 49,500円税別 45,000円 | 66,000円税別 60,000円 |
| C4/ë-C4 | D1 | 49,500円税別 45,000円 | 66,000円税別 60,000円 |
| C5 X | D2 | 55,000円税別 50,000円 | 77,000円税別 70,000円 |
| C3 AIRCROSS | D2 | 55,000円税別 50,000円 | 77,000円税別 70,000円 |
| C5 AIRCROSS | D3 | 60,500円税別 55,000円 | 82,500円税別 75,000円 |
| BERLINGO/BERLINGO LONG | D4 | 66,000円税別 60,000円 | 88,000円税別 80,000円 |
Ferrari1車種
| 車種 | 区分 | スタンダード ユーログリーン | プレミアム クアンタム 透明断熱 |
|---|---|---|---|
| 全モデル | D4〜SP | 66,000円〜税別 60,000円〜 | 88,000円〜税別 80,000円〜 |
Fiat5車種
| 車種 | 区分 | スタンダード ユーログリーン | プレミアム クアンタム 透明断熱 |
|---|---|---|---|
| 500/500e | D1 | 49,500円税別 45,000円 | 66,000円税別 60,000円 |
| 600 | D1 | 49,500円税別 45,000円 | 66,000円税別 60,000円 |
| Panda/Grande Panda | D1 | 49,500円税別 45,000円 | 66,000円税別 60,000円 |
| 500X | D2 | 55,000円税別 50,000円 | 77,000円税別 70,000円 |
| Doblo/Doblo Maxi | D4 | 66,000円税別 60,000円 | 88,000円税別 80,000円 |
Jeep8車種
| 車種 | 区分 | スタンダード ユーログリーン | プレミアム クアンタム 透明断熱 |
|---|---|---|---|
| Avenger | D2 | 55,000円税別 50,000円 | 77,000円税別 70,000円 |
| Renegade | D2 | 55,000円税別 50,000円 | 77,000円税別 70,000円 |
| Compass | D3 | 60,500円税別 55,000円 | 82,500円税別 75,000円 |
| Cherokee | D3 | 60,500円税別 55,000円 | 82,500円税別 75,000円 |
| Wrangler | D4 | 66,000円税別 60,000円 | 88,000円税別 80,000円 |
| Grand Cherokee/Grand Cherokee L | D4 | 66,000円税別 60,000円 | 88,000円税別 80,000円 |
| Gladiator | D4 | 66,000円税別 60,000円 | 88,000円税別 80,000円 |
| Commander | D4 | 66,000円税別 60,000円 | 88,000円税別 80,000円 |
Lamborghini1車種
| 車種 | 区分 | スタンダード ユーログリーン | プレミアム クアンタム 透明断熱 |
|---|---|---|---|
| 全モデル | D4〜SP | 66,000円〜税別 60,000円〜 | 88,000円〜税別 80,000円〜 |
Land Rover7車種
| 車種 | 区分 | スタンダード ユーログリーン | プレミアム クアンタム 透明断熱 |
|---|---|---|---|
| Range Rover Velar | D3 | 60,500円税別 55,000円 | 82,500円税別 75,000円 |
| Range Rover Evoque | D3 | 60,500円税別 55,000円 | 82,500円税別 75,000円 |
| Discovery Sport | D3 | 60,500円税別 55,000円 | 82,500円税別 75,000円 |
| Range Rover | D4 | 66,000円税別 60,000円 | 88,000円税別 80,000円 |
| Range Rover Sport | D4 | 66,000円税別 60,000円 | 88,000円税別 80,000円 |
| Defender 90/110/130 | D4 | 66,000円税別 60,000円 | 88,000円税別 80,000円 |
| Discovery | D4 | 66,000円税別 60,000円 | 88,000円税別 80,000円 |
Maserati1車種
| 車種 | 区分 | スタンダード ユーログリーン | プレミアム クアンタム 透明断熱 |
|---|---|---|---|
| 全モデル | D4〜SP | 66,000円〜税別 60,000円〜 | 88,000円〜税別 80,000円〜 |
McLaren1車種
| 車種 | 区分 | スタンダード ユーログリーン | プレミアム クアンタム 透明断熱 |
|---|---|---|---|
| 全モデル | D4〜SP | 66,000円〜税別 60,000円〜 | 88,000円〜税別 80,000円〜 |
Mercedes-Benz29車種
| 車種 | 区分 | スタンダード ユーログリーン | プレミアム クアンタム 透明断熱 |
|---|---|---|---|
| A-Class | D1 | 49,500円税別 45,000円 | 66,000円税別 60,000円 |
| B-Class | D1 | 49,500円税別 45,000円 | 66,000円税別 60,000円 |
| A-Class Sedan | D2 | 55,000円税別 50,000円 | 77,000円税別 70,000円 |
| CLA | D2 | 55,000円税別 50,000円 | 77,000円税別 70,000円 |
| C-Class Sedan | D2 | 55,000円税別 50,000円 | 77,000円税別 70,000円 |
| CLA Shooting Brake | D3 | 60,500円税別 55,000円 | 82,500円税別 75,000円 |
| C-Class Stationwagon | D3 | 60,500円税別 55,000円 | 82,500円税別 75,000円 |
| E-Class Sedan | D3 | 60,500円税別 55,000円 | 82,500円税別 75,000円 |
| E-Class Stationwagon | D3 | 60,500円税別 55,000円 | 82,500円税別 75,000円 |
| CLE Coupé | D3 | 60,500円税別 55,000円 | 82,500円税別 75,000円 |
| GLA/EQA | D3 | 60,500円税別 55,000円 | 82,500円税別 75,000円 |
| GLB/EQB | D3 | 60,500円税別 55,000円 | 82,500円税別 75,000円 |
| GLC | D3 | 60,500円税別 55,000円 | 82,500円税別 75,000円 |
| GLC Coupé | D3 | 60,500円税別 55,000円 | 82,500円税別 75,000円 |
| GLE Coupé | D3 | 60,500円税別 55,000円 | 82,500円税別 75,000円 |
| CLS | D3 | 60,500円税別 55,000円 | 82,500円税別 75,000円 |
| EQE Sedan | D3 | 60,500円税別 55,000円 | 82,500円税別 75,000円 |
| EQE SUV | D3 | 60,500円税別 55,000円 | 82,500円税別 75,000円 |
| S-Class/Maybach S | D4 | 66,000円税別 60,000円 | 88,000円税別 80,000円 |
| CLE Cabriolet | D4 | 66,000円税別 60,000円 | 88,000円税別 80,000円 |
| AMG GT Coupé | D4 | 66,000円税別 60,000円 | 88,000円税別 80,000円 |
| AMG SL | D4 | 66,000円税別 60,000円 | 88,000円税別 80,000円 |
| GLE | D4 | 66,000円税別 60,000円 | 88,000円税別 80,000円 |
| GLS/Maybach GLS | D4 | 66,000円税別 60,000円 | 88,000円税別 80,000円 |
| G-Class | D4 | 66,000円税別 60,000円 | 88,000円税別 80,000円 |
| EQS Sedan | D4 | 66,000円税別 60,000円 | 88,000円税別 80,000円 |
| EQS SUV | D4 | 66,000円税別 60,000円 | 88,000円税別 80,000円 |
| V-Class | D4 | 66,000円税別 60,000円 | 88,000円税別 80,000円 |
| AMG GT 4ドアクーペ | D4 | 66,000円税別 60,000円 | 88,000円税別 80,000円 |
MINI7車種
| 車種 | 区分 | スタンダード ユーログリーン | プレミアム クアンタム 透明断熱 |
|---|---|---|---|
| Cooper 3 Door | D1 | 49,500円税別 45,000円 | 66,000円税別 60,000円 |
| Cooper 5 Door | D1 | 49,500円税別 45,000円 | 66,000円税別 60,000円 |
| Aceman | D1 | 49,500円税別 45,000円 | 66,000円税別 60,000円 |
| Clubman | D2 | 55,000円税別 50,000円 | 77,000円税別 70,000円 |
| Countryman | D3 | 60,500円税別 55,000円 | 82,500円税別 75,000円 |
| Crossover(旧Countryman) | D3 | 60,500円税別 55,000円 | 82,500円税別 75,000円 |
| Cooper Convertible | D4 | 66,000円税別 60,000円 | 88,000円税別 80,000円 |
Peugeot10車種
| 車種 | 区分 | スタンダード ユーログリーン | プレミアム クアンタム 透明断熱 |
|---|---|---|---|
| 208/e-208 | D1 | 49,500円税別 45,000円 | 66,000円税別 60,000円 |
| 308 | D1 | 49,500円税別 45,000円 | 66,000円税別 60,000円 |
| 2008/e-2008 | D2 | 55,000円税別 50,000円 | 77,000円税別 70,000円 |
| 408 | D2 | 55,000円税別 50,000円 | 77,000円税別 70,000円 |
| 508 | D2 | 55,000円税別 50,000円 | 77,000円税別 70,000円 |
| 308 SW | D3 | 60,500円税別 55,000円 | 82,500円税別 75,000円 |
| 3008/e-3008 | D3 | 60,500円税別 55,000円 | 82,500円税別 75,000円 |
| 508 SW | D3 | 60,500円税別 55,000円 | 82,500円税別 75,000円 |
| 5008 | D4 | 66,000円税別 60,000円 | 88,000円税別 80,000円 |
| RIFTER | D4 | 66,000円税別 60,000円 | 88,000円税別 80,000円 |
Porsche11車種
| 車種 | 区分 | スタンダード ユーログリーン | プレミアム クアンタム 透明断熱 |
|---|---|---|---|
| 718 Cayman | D3 | 60,500円税別 55,000円 | 82,500円税別 75,000円 |
| 911 Coupé | D3 | 60,500円税別 55,000円 | 82,500円税別 75,000円 |
| Taycan Sedan | D3 | 60,500円税別 55,000円 | 82,500円税別 75,000円 |
| Taycan Sport Turismo/Cross Turismo | D3 | 60,500円税別 55,000円 | 82,500円税別 75,000円 |
| Panamera | D3 | 60,500円税別 55,000円 | 82,500円税別 75,000円 |
| Macan/Macan Electric | D3 | 60,500円税別 55,000円 | 82,500円税別 75,000円 |
| 718 Boxster | D4 | 66,000円税別 60,000円 | 88,000円税別 80,000円 |
| 911 Cabriolet | D4 | 66,000円税別 60,000円 | 88,000円税別 80,000円 |
| Cayenne | D4 | 66,000円税別 60,000円 | 88,000円税別 80,000円 |
| Cayenne Coupé | D4 | 66,000円税別 60,000円 | 88,000円税別 80,000円 |
| 911 Targa | EX | 88,000円〜税別 80,000円〜 | 110,000円〜税別 100,000円〜 |
Rolls-Royce1車種
| 車種 | 区分 | スタンダード ユーログリーン | プレミアム クアンタム 透明断熱 |
|---|---|---|---|
| 全モデル | D4〜SP | 66,000円〜税別 60,000円〜 | 88,000円〜税別 80,000円〜 |
Tesla4車種
| 車種 | 区分 | スタンダード ユーログリーン | プレミアム クアンタム 透明断熱 |
|---|---|---|---|
| Model Y | D3 | 60,500円税別 55,000円 | 82,500円税別 75,000円 |
| Model S | D3 | 60,500円税別 55,000円 | 82,500円税別 75,000円 |
| Model 3 | EX | 88,000円〜税別 80,000円〜 | 110,000円〜税別 100,000円〜 |
| Model X | SP | 88,000円税別 80,000円 | 110,000円税別 100,000円 |
Volkswagen16車種
| 車種 | 区分 | スタンダード ユーログリーン | プレミアム クアンタム 透明断熱 |
|---|---|---|---|
| Polo/Polo GTI | D1 | 49,500円税別 45,000円 | 66,000円税別 60,000円 |
| Golf/Golf GTI/Golf R | D1 | 49,500円税別 45,000円 | 66,000円税別 60,000円 |
| ID.3 | D1 | 49,500円税別 45,000円 | 66,000円税別 60,000円 |
| up! | D1 | 49,500円税別 45,000円 | 66,000円税別 60,000円 |
| The Beetle | D1 | 49,500円税別 45,000円 | 66,000円税別 60,000円 |
| Passat | D3 | 60,500円税別 55,000円 | 82,500円税別 75,000円 |
| T-Cross | D2 | 55,000円税別 50,000円 | 77,000円税別 70,000円 |
| Golf Touran | D2 | 55,000円税別 50,000円 | 77,000円税別 70,000円 |
| Arteon | D2 | 55,000円税別 50,000円 | 77,000円税別 70,000円 |
| Golf Variant/Golf R Variant | D3 | 60,500円税別 55,000円 | 82,500円税別 75,000円 |
| T-Roc/T-Roc R | D3 | 60,500円税別 55,000円 | 82,500円税別 75,000円 |
| Tiguan | D3 | 60,500円税別 55,000円 | 82,500円税別 75,000円 |
| ID.4 | D3 | 60,500円税別 55,000円 | 82,500円税別 75,000円 |
| Arteon Shooting Brake | D3 | 60,500円税別 55,000円 | 82,500円税別 75,000円 |
| ID. Buzz | D4 | 66,000円税別 60,000円 | 88,000円税別 80,000円 |
| Sharan | D4 | 66,000円税別 60,000円 | 88,000円税別 80,000円 |
Volvo11車種
| 車種 | 区分 | スタンダード ユーログリーン | プレミアム クアンタム 透明断熱 |
|---|---|---|---|
| V40 | D1 | 49,500円税別 45,000円 | 66,000円税別 60,000円 |
| EX30 | D2 | 55,000円税別 50,000円 | 77,000円税別 70,000円 |
| S60 | D2 | 55,000円税別 50,000円 | 77,000円税別 70,000円 |
| S90 | D2 | 55,000円税別 50,000円 | 77,000円税別 70,000円 |
| EX40/XC40 | D3 | 60,500円税別 55,000円 | 82,500円税別 75,000円 |
| EC40(旧C40 Recharge) | D3 | 60,500円税別 55,000円 | 82,500円税別 75,000円 |
| XC60 | D3 | 60,500円税別 55,000円 | 82,500円税別 75,000円 |
| V60/V60 Cross Country | D3 | 60,500円税別 55,000円 | 82,500円税別 75,000円 |
| ES90 | D3 | 60,500円税別 55,000円 | 82,500円税別 75,000円 |
| V90/V90 Cross Country | D3 | 60,500円税別 55,000円 | 82,500円税別 75,000円 |
| EX90/XC90 | D4 | 66,000円税別 60,000円 | 88,000円税別 80,000円 |
国産車
トヨタ44車種
| 車種 | 区分 | スタンダード ユーログリーン | プレミアム クアンタム 透明断熱 |
|---|---|---|---|
| アクア | D1 | 49,500円税別 45,000円 | 66,000円税別 60,000円 |
| ヤリス | D1 | 49,500円税別 45,000円 | 66,000円税別 60,000円 |
| ヤリスクロス | D1 | 49,500円税別 45,000円 | 66,000円税別 60,000円 |
| GRヤリス | D1 | 49,500円税別 45,000円 | 66,000円税別 60,000円 |
| カローラスポーツ | D1 | 49,500円税別 45,000円 | 66,000円税別 60,000円 |
| プリウス | D1 | 49,500円税別 45,000円 | 66,000円税別 60,000円 |
| スープラ | D1 | 49,500円税別 45,000円 | 66,000円税別 60,000円 |
| ルーミー | D1 | 49,500円税別 45,000円 | 66,000円税別 60,000円 |
| ライズ | D1 | 49,500円税別 45,000円 | 66,000円税別 60,000円 |
| ヴィッツ | D1 | 49,500円税別 45,000円 | 66,000円税別 60,000円 |
| パッソ | D1 | 49,500円税別 45,000円 | 66,000円税別 60,000円 |
| タンク | D1 | 49,500円税別 45,000円 | 66,000円税別 60,000円 |
| GRカローラ | D1 | 49,500円税別 45,000円 | 66,000円税別 60,000円 |
| カローラ | D2 | 55,000円税別 50,000円 | 77,000円税別 70,000円 |
| カローラクロス | D2 | 55,000円税別 50,000円 | 77,000円税別 70,000円 |
| クラウン クロスオーバー | D2 | 55,000円税別 50,000円 | 77,000円税別 70,000円 |
| クラウン セダン | D2 | 55,000円税別 50,000円 | 77,000円税別 70,000円 |
| クラウン スポーツ | D2 | 55,000円税別 50,000円 | 77,000円税別 70,000円 |
| カムリ | D2 | 55,000円税別 50,000円 | 77,000円税別 70,000円 |
| GR86 | D2 | 55,000円税別 50,000円 | 77,000円税別 70,000円 |
| シエンタ | D2 | 55,000円税別 50,000円 | 77,000円税別 70,000円 |
| C-HR | D2 | 55,000円税別 50,000円 | 77,000円税別 70,000円 |
| マークX | D2 | 55,000円税別 50,000円 | 77,000円税別 70,000円 |
| クラウン(旧セダン 220系以前) | D2 | 55,000円税別 50,000円 | 77,000円税別 70,000円 |
| 86(旧型) | D2 | 55,000円税別 50,000円 | 77,000円税別 70,000円 |
| カローラツーリング | D3 | 60,500円税別 55,000円 | 82,500円税別 75,000円 |
| クラウン エステート | D3 | 60,500円税別 55,000円 | 82,500円税別 75,000円 |
| RAV4 | D3 | 60,500円税別 55,000円 | 82,500円税別 75,000円 |
| ハリアー | D3 | 60,500円税別 55,000円 | 82,500円税別 75,000円 |
| ランドクルーザー70 | D3 | 60,500円税別 55,000円 | 82,500円税別 75,000円 |
| bZ4X | D3 | 60,500円税別 55,000円 | 82,500円税別 75,000円 |
| プリウスα | D3 | 60,500円税別 55,000円 | 82,500円税別 75,000円 |
| カローラフィールダー | D3 | 60,500円税別 55,000円 | 82,500円税別 75,000円 |
| FJクルーザー | D3 | 60,500円税別 55,000円 | 82,500円税別 75,000円 |
| センチュリー | D4 | 66,000円税別 60,000円 | 88,000円税別 80,000円 |
| センチュリー SUV | D4 | 66,000円税別 60,000円 | 88,000円税別 80,000円 |
| ノア/ヴォクシー | D4 | 66,000円税別 60,000円 | 88,000円税別 80,000円 |
| アルファード/ヴェルファイア | D4 | 66,000円税別 60,000円 | 88,000円税別 80,000円 |
| ハイエース/レジアスエース | D4 | 66,000円税別 60,000円 | 88,000円税別 80,000円 |
| ランドクルーザー250 | D4 | 66,000円税別 60,000円 | 88,000円税別 80,000円 |
| ランドクルーザー300 | D4 | 66,000円税別 60,000円 | 88,000円税別 80,000円 |
| エスティマ | D4 | 66,000円税別 60,000円 | 88,000円税別 80,000円 |
| ランドクルーザープラド | D4 | 66,000円税別 60,000円 | 88,000円税別 80,000円 |
| ハイラックス | D4 | 66,000円税別 60,000円 | 88,000円税別 80,000円 |
レクサス16車種
| 車種 | 区分 | スタンダード ユーログリーン | プレミアム クアンタム 透明断熱 |
|---|---|---|---|
| LBX | D1 | 49,500円税別 45,000円 | 66,000円税別 60,000円 |
| CT | D1 | 49,500円税別 45,000円 | 66,000円税別 60,000円 |
| UX | D2 | 55,000円税別 50,000円 | 77,000円税別 70,000円 |
| IS | D2 | 55,000円税別 50,000円 | 77,000円税別 70,000円 |
| ES | D2 | 55,000円税別 50,000円 | 77,000円税別 70,000円 |
| RC | D2 | 55,000円税別 50,000円 | 77,000円税別 70,000円 |
| GS | D2 | 55,000円税別 50,000円 | 77,000円税別 70,000円 |
| NX | D3 | 60,500円税別 55,000円 | 82,500円税別 75,000円 |
| RX | D3 | 60,500円税別 55,000円 | 82,500円税別 75,000円 |
| RZ | D3 | 60,500円税別 55,000円 | 82,500円税別 75,000円 |
| LC | D3 | 60,500円税別 55,000円 | 82,500円税別 75,000円 |
| LS | D4 | 66,000円税別 60,000円 | 88,000円税別 80,000円 |
| LX | D4 | 66,000円税別 60,000円 | 88,000円税別 80,000円 |
| GX | D4 | 66,000円税別 60,000円 | 88,000円税別 80,000円 |
| LM | D4 | 66,000円税別 60,000円 | 88,000円税別 80,000円 |
| LC コンバーチブル | D4 | 66,000円税別 60,000円 | 88,000円税別 80,000円 |
ホンダ21車種
| 車種 | 区分 | スタンダード ユーログリーン | プレミアム クアンタム 透明断熱 |
|---|---|---|---|
| N-BOX | D1 | 49,500円税別 45,000円 | 66,000円税別 60,000円 |
| N-WGN | D1 | 49,500円税別 45,000円 | 66,000円税別 60,000円 |
| N-ONE | D1 | 49,500円税別 45,000円 | 66,000円税別 60,000円 |
| N-VAN/N-VAN e | D1 | 49,500円税別 45,000円 | 66,000円税別 60,000円 |
| フィット | D1 | 49,500円税別 45,000円 | 66,000円税別 60,000円 |
| シビック | D1 | 49,500円税別 45,000円 | 66,000円税別 60,000円 |
| シビック TYPE R | D1 | 49,500円税別 45,000円 | 66,000円税別 60,000円 |
| Honda e | D1 | 49,500円税別 45,000円 | 66,000円税別 60,000円 |
| S660 | D1 | 49,500円税別 45,000円 | 66,000円税別 60,000円 |
| フリード | D2 | 55,000円税別 50,000円 | 77,000円税別 70,000円 |
| ヴェゼル | D2 | 55,000円税別 50,000円 | 77,000円税別 70,000円 |
| WR-V | D2 | 55,000円税別 50,000円 | 77,000円税別 70,000円 |
| ZR-V | D2 | 55,000円税別 50,000円 | 77,000円税別 70,000円 |
| アコード | D2 | 55,000円税別 50,000円 | 77,000円税別 70,000円 |
| プレリュード | D2 | 55,000円税別 50,000円 | 77,000円税別 70,000円 |
| インサイト | D2 | 55,000円税別 50,000円 | 77,000円税別 70,000円 |
| CR-V | D3 | 60,500円税別 55,000円 | 82,500円税別 75,000円 |
| シャトル | D3 | 60,500円税別 55,000円 | 82,500円税別 75,000円 |
| NSX | D3 | 60,500円税別 55,000円 | 82,500円税別 75,000円 |
| ステップワゴン | D4 | 66,000円税別 60,000円 | 88,000円税別 80,000円 |
| オデッセイ | D4 | 66,000円税別 60,000円 | 88,000円税別 80,000円 |
日産19車種
| 車種 | 区分 | スタンダード ユーログリーン | プレミアム クアンタム 透明断熱 |
|---|---|---|---|
